Szakmai versenyek
Tartalomjegyzék
2019/2020 tanév
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Petővári Bence György | 5/13D | Tihanyi György |
2 | Galló Marcell | 5/13D | Tihanyi György |
3 | Vitéz Diána | 5/13D | Tihanyi György |
5 | Lukács Dániel | 5/13D | Tihanyi György |
9 | Rosta Gábor | 5/13D | Tihanyi György |
14 | Szanyi Gábor | 5/13D | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Petővári Bence György | 5/13D | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Bokcsányi Balázs | 10C | Tóth László |
2 | Katona Szabrina Zsuzanna | 10C | Tóth László |
2 | Németh Rubin Doroti | 10C | Tóth László |
2 | Tóth Kármen | 10C | Tóth László |
3 | Eöry Barnabás | 10C | Tóth László |
3 | Horesta András Csaba | 10C | Tóth László |
3 | Molnár Ádám | 10C | Tóth László |
3 | Ötvös Márton Álmos | 10C | Tóth László |
2018/2019 tanév
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Józsa Kevin | 5/1 | Vörös Attila |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Seregi Bálint Leon | 5/1 | Tihanyi György |
2 | Kiss Dániel | 5/1 | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Széles Áron, Szabados Dániel, Varga Bence | 5/1 | Csóka Márk |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Pénzes Négyes: Máté Regina, Szabó Bence, Szeitz Krisztina, Szita Martin | 12 | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Baranyai Bence Bendegúz | 5/1 | Bognár Pál |
2 | Karcag Tamás | 5/1 | Bognár Pál |
3 | Balogh Máté | 5/1 | Bognár Pál |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Széles Áron | 5/1 | Tóth László |
3 | Tóth Nikolett | 5/1 | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Hegedűs Marcell | 5/1 | Tihanyi György |
3 | Fleck Martin | 5/1 | Tihanyi György |
4 | Horváth Ádám András | 5/1 | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
69 | Élő András | Nin | Bognár Pál, Remport László |
69 | Cseh Bálint | Nin | Bognár Pál, Remport László |
69 | Patonai Ármin | 09K | Bognár Pál, Remport László |
2017/2018 tanév
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Orova László Illés | 13D | Tihanyi György |
2 | Kapocsi Máté | 13D | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Göntér Mátyás | 10C | Tóth László |
3 | Lendvai Áron | 10C | Tóth László |
3 | Lőrinczki Botond | 10C | Tóth László |
3 | Nagy Bence | 10C | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kapocsi Máté | 13D | Tihanyi György |
3 | Hálám Roland | 13D | Koszorus Attila |
4 | Orova László Illés | 13D | Tihanyi György |
10 | Balogh László | 13D | Koszorus Attila |
13 | Szilasi Dávid Kristóf | 13D | Tihanyi György |
14 | Lukács Zoltán | 13D | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Árpási Dávid | 10C | Döbrentei Zsuzsanna |
1 | Bognár Ákos | 10C | Döbrentei Zsuzsanna |
1 | Kovács Attila | 10C | Döbrentei Zsuzsanna |
1 | Szilágyi Kornél | 10C | Döbrentei Zsuzsanna |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Tichi Márton József | 10D | Lipták Mária |
3 | Tichi Márton József | 10. | Lipták Mária |
7 | Molnár Bence | 10. | Lipták Mária |
8 | Tóth Bálint | 10. | Lipták Mária |
11 | Ott Balázs János | 10. | Lipták Mária |
20 | Tichi Márton József | 10D | Lipták Mária |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Kiss Levente | 13C | Tóth László |
- | Kelemen Dávid | 13C | Tóth László |
- | Tóth Gábor | 11G | |
- | Vida Márton Zsolt | 13C |
2016/2017 tanév
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Szabó Bence | 09C | Tihanyi György |
- | Horváth Szabolcs | 14D | Tihanyi György |
- | Schramek János | 14D | Tihanyi György |
1 | Horváth Szabolcs | 14D | Tihanyi György |
3 | Szabó Bence | 14D | Tihanyi György |
7 | Schramek János | 14D | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Orova László Illés | 12D | Tihanyi György |
3 | Horváth Szabolcs | 14D | Tihanyi György |
4 | Tóth Krisztián | 14D | Tihanyi György |
5 | Kapocsi Máté | 12D | Tihanyi György |
6 | Tóth Krisztián | 14D | Tihanyi György |
7 | Szák Zsolt | 14D | Tihanyi György |
8 | Horváth Szabolcs | 14D | Tihanyi György |
9 | Szák Zsolt | 14D | Élő Tamás |
9 | Kapocsi Máté | 12D | Tihanyi György |
10 | Orova László Illés | 12D | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Bólya Richárd | 11D | Bólya Gábor |
3 | Karsa Zoltán István | 11B | Soós Gábor |
3 | Szücs Henrik | 11B | Soós Gábor |
4 | Papatyi Dániel | 11A | Nits László |
5 | Szepesvári Csaba | 11D |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Kiss Levente | 12C | Tóth László |
- | Tóth Gábor | 12C | Tóth László |
- | Vida Márton Zsolt | 12C | Tóth László |
- | Horváth Bálint | 12C | Tóth László |
- | Kőműves Marcell | 12C | Tóth László |
- | Varga György | 12C | Tóth László |
- | Czvikl Dávid | 14D | Tóth László |
- | Járay Mátyás | 14D | Tóth László |
- | Tóth Krisztián | 14D | Tóth László |
- | Czvikl Dávid | 14D | Tóth László |
- | Járay Mátyás | 14D | Tóth László |
- | Tóth Krisztián | 14D | Tóth László |
3 | Czvikl Dávid | 14D | Tóth László |
3 | Polgár Barnabás | 14D | Tóth László |
3 | Tóth Krisztián | 14D | Tóth László |
3 | Tóth Krisztián | 14D | Tóth László |
3 | Polgár Barnabás | 14D | Tóth László |
3 | Czvikl Dávid | 14D | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
64 | Gáncs Krisztián | 10D | Kottra Richárd |
68 | Csóka Zoárd Achilles | 10A | Kottra Richárd |
86 | Rosta Gábor | 10D | Kottra Richárd |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Élő Kristóf Lajos | 12C | Tóth László |
- | Kiss Levente | 12C | Tóth László |
- | Tóth Gábor | 12C | Tóth László |
- | Vida Márton Zsolt | 12C | Tóth László |
- | Élő Kristóf Lajos | 12C | Tóth László |
- | Kiss Levente | 12C | Tóth László |
- | Tóth Gábor | 12C | Tóth László |
- | Vida Márton Zsolt | 12C | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Papp Ádám | 12A | |
3 | Markó Donát | 12B | |
4 | Derényi Attila Dávid | 12B | |
9 | Cseresnyés Kristóf Bendegúz | 12A |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Cseresnyés Kristóf Bendegúz | 12A | Módos Gábor |
2 | Rőczey Barnabás Miklós | 12A | Módos Gábor |
10 | Ézsely Szovát Szaniszló | 12A | Módos Gábor |
2015/2016 tanév
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Domján Tamás | 14D | Tihanyi György |
3 | Sipos László | 14D | Tihanyi György |
Charles Babbage Országos Inventor Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Homlok Balázs | 14F | Tihanyi György |
5 | Domján András | 14F | Tihanyi György |
8 | Győri Tamás | 13D | Tihanyi György |
9 | Szabó Bence | 13D | Tihanyi György |
10 | Hollenczer Barnabás | 13D | Tihanyi György |
OSZTV CAD-CAM informatikus (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Domján Tamás | 14D | Tihanyi György |
2 | Pintér Bence | 14D | Tihanyi György |
3 | Molnár Jakab | 14D | Tihanyi György |
4 | Máté Miriam | 14D | Tihanyi György |
OSZTV Szoftverfejlesztő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Maráczi Marcell | 14A | Nits László, Kottra Richárd |
Pattantyús Országos Nyomtatott Áramkör Tervező Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Káldy Ákos | 14H | Gyenese László |
SZÉTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Mészáros Áron Attila | 12A | Kottra Richárd, Nits László |
12 | Fi Ákos | 12A | Kottra Richárd |
24 | Seres Richárd | 12A | Kottra Richárd, Nits László |
26 | Skutovics Ákos | 12A | Kottra Richárd, Nits László |
2014/2015 tanév
1app (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Kálóczi Kevin | 12A | Kottra Richárd |
Charles Babbage Országos Inventor Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szabó Levente | 14D | Tihanyi György |
4 | Cserteg Tamás | 13D | Tihanyi György |
7 | Horváth Attila | 14D | Tihanyi György |
III. IT Essentials verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szász Márton Gergő | 14A | Horváth Norbert |
2 | Markó Donát | 10B | |
3 | Kovács Andor | 14A | Horváth Norbert |
4 | Henczidai Bálint | 14A | Horváth Norbert |
Infósok Viadala (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Juhász Márton | 11A | Kottra Richárd |
2 | Mészáros Áron Attila | 11A | Kottra Richárd |
2 | Skutovics Ákos | 11A | Kottra Richárd |
Legyél Te is közgazdász (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
11 | Kottmayer Márton | Tóth László | |
11 | Veiner Marcell | Tóth László |
Munkavállalaói ismeretek (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Csillag András | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Gombik Dániel | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Horváth Bence | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Klausz Kristóf | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Kottmayer Márton | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Liszkai Olivér | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Pintér Ákos | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Pryma Attila | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Tóth Bence | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Vados Szabolcs | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Valko Máté | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Veiner Marcell | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
OSZTV CAD-CAM informatikus (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Somodi Áron | 14D | Tihanyi György |
10 | Nagy Gábor | 14D | Tihanyi György |
OSZTV Informatikai rendszergazda (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
11 | Zsámár Olivér | 14H | Vörös Attila |
OSZTV Szoftverfejlesztő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Bordák Tamás | 14A | Horváth Norbert |
- | Élő Máté | 14A | Horváth Norbert |
- | Henczidai Bálint | 14A | Horváth Norbert |
- | Orosz Norbert | 14A | Horváth Norbert |
- | Lapincs Mátyás | 14A | Horváth Norbert |
- | Szász Márton Gergő | 14A | Horváth Norbert |
Pattantyús Országos Nyomtatott Áramkör Tervező Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Ramm Krisztián | 14B | Domonkos Sándor |
6 | Káldy Ákos | 12B | Domonkos Sándor |
Pénzsztár (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Vados Szabolcs | 12C | Tóth László |
- | Pintér Ákos | 12C | Tóth László |
- | Zajovics Eszter | 14C | Tóth László |
- | Csöndes Dávid | 14C | Tóth László |
- | Meszlényi Nóra | 14C | Tóth László |
- | Polauf Martin | 14C | Tóth László |
- | Gombik Dániel | 12C | Tóth László |
- | Liszkai Olivér | 12C | Tóth László |
2 | Zajovics Eszter | 14C | Tóth László |
2 | Csöndes Dávid | 14C | Tóth László |
2 | Meszlényi Nóra | 14C | Tóth László |
2 | Polauf Martin | 14C | Tóth László |
4 | Gombik Dániel | 12C | Tóth László |
4 | Liszkai Olivér | 12C | Tóth László |
4 | Pintér Ákos | 12C | Tóth László |
4 | Vados Szabolcs | 12C | Tóth László |
Statisztikai adatok megjelenítése poszteren (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kottmayer Márton | 12C | Tóth László |
2013/2014 tanév
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kozma Richárd | 14E | Tihanyi György |
4 | Pusztai Zoltán | 14E | Tihanyi György, Élő Tamás |
5 | Bögöly András | 14E | Tihanyi György, Élő Tamás |
Charles Babbage Országos Inventor Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Pintér Dóra | 14E | Tihanyi György |
3 | Szabó Levente | 13D | Tihanyi György |
5 | Kőmíves Gergely | 13D | Tihanyi György |
10 | Bieder Balázs | 14E | Tihanyi György |
14 | Steiner Roland | 13D | Tihanyi György |
24 | Bogisich Dávid | 14E | Tihanyi György |
Infomaraton2014 (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Élő Máté | 12A | Horváth Norbert |
10 | Borbély Benedek Tamás | 14A | Horváth Norbert |
10 | Soós Ferenc | 14A | Horváth Norbert |
10 | Urbán Tibor Erik | 14A | Horváth Norbert |
11 | Szász Márton Gergő | 12A | Horváth Norbert |
Infósok Viadala (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Fehér Viktor | 11/ | |
- | Kocsány Gergely | 11/ | |
- | Valko Máté | 11/ |
Nemes Tihamér (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Valko Máté | 11. | Lipták Mária |
1 | Valko Máté | 11C | Lipták Mária |
2012/2013 tanév
Charles Babbage Országos Inventor Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Horváth Csaba | 14D | Tihanyi György |
3 | Pusztai Tamás | 13E | Tihanyi György |
5 | Gede Péter | 14D | Tihanyi György |
7 | Parádi Szabolcs | 14C | Tihanyi György |
9 | Sebestyén Zoltán | 14C | Tihanyi György |
10 | Kiss Ádám | 14C | Tihanyi György |
14 | Béli János | 14C | Tihanyi György |
Euroskills 2014 - Enterprise ICT Team (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Fekete Krisztián | 14A | Horváth Norbert |
3 | Hermann Gábor | 14A | Horváth Norbert |
3 | Horti Norbert | 14A | Horváth Norbert |
Országos Andrássy 3D-s Tervezői Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Gede Péter | 14D | Tihanyi György |
2 | Pusztai Tamás | 13E | Tihanyi György |
3 | Horváth Csaba | 14D | Tihanyi György |
5 | Bognár Máté | 14C | Élő Tamás |
Országos CNC programozás és gépkezelés verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Bella Dávid | 14D | Kalmár Péter |
6 | Kiss Gergő | 14D | Kalmár Péter |
8 | Bulik Roland | 14D | Kalmár Péter |
12 | Györkös Ádám | 14D | Kalmár Péter |
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
9 | Dongó Tamás | 12D | Szűcs Gábor V |
OSZTV Műszaki Informatikus (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Alper Dávid | 14B | Varga László |
5 | Alper Dávid | 14B | Varga László |
6 | Vass Bence | 14B | Varga László |
8 | Vass Bence | 14B | Varga László |
10 | Nagy Rafael | 14B | Varga László |
10 | Nagy Rafael | 14B | Varga László |
Pattantyús Országos Nyomtatott Áramkör Tervező Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Hollenczer András | 14B | Domonkos Sándor |
2 | Heilig Dávid | 14B | Domonkos Sándor |
SZÉTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Uhlár Andor | 12A | Nits László |
2 | Ott Benedek | 12A | Nits László |
4 | Hammerl Ferenc | 12A | Nits László |
WorldSkills 2013 - IT Network System Administrator (kezdő kategória) (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Nemes Dávid | 14A | Kovacsics Tamás, Horváth Norbert |
4 | Sallai Gyula | 14A | Horváth Norbert, Kovacsics Tamás |
9 | Fekete Krisztián | 14A | Horváth Norbert, Kovacsics Tamás |
2011/2012 tanév
Charles Babbage Országos Inventor Verseny (országos)
|
Eötvös József Tanulmányi Verseny - Informatika (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Mózes Ádám | 12A | Nits László |
3 | Hermann Gábor | 12A | Nits László |
EuroSkills 2012 - Enterprise ICT Team (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Bokor Bence | 14A | Kottra Richárd |
4 | Lukács Roland | 14A | Horváth Norbert |
4 | Rasek Olivér | 14A | Horváth Norbert |
6 | Lukács Roland | 14A | Horváth Norbert |
6 | Rasek Olivér | 14A | Horváth Norbert |
6 | Bokor Bence | 14A | Kottra Richárd |
9 | Nyikes Dániel | 14A | Horváth Norbert |
9 | Szendrei Zsolt | 14A | Horváth Norbert |
9 | Turcsa Zoltán | 14A | Horváth Norbert |
GAMF - Középiskolás programozási verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Mózes Ádám | 12A | Nits László |
2 | Horti Norbert | 12A | Nits László |
3 | Árnits Olivér | 11A | Nits László |
3 | Deák Gergely | 10A | Nits László |
InfoMaraton2012 (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Bokor Bence | 14A | Kottra Richárd |
5 | Nyikes Dániel | 14A | Horváth Norbert |
5 | Szendrei Zsolt | 14A | Horváth Norbert |
5 | Turcsa Zoltán | 14A | Horváth Norbert |
6 | Lukács Roland | 14A | Horváth Norbert |
6 | Rasek Olivér | 14A | Horváth Norbert |
10 | Mózes Ádám | 12A | Horváth Norbert |
10 | Nemes Dávid | 12A | Horváth Norbert |
10 | Sallai Gyula | 12A | Horváth Norbert |
21 | Csizmadia Gábor | 14A | Horváth Norbert |
21 | Lukács Norbert | 14A | Horváth Norbert |
21 | Orbán Róbert | 14A | Horváth Norbert |
Kossuth Lajos Szakmai Fordítói Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Deák Gergely | Dr. Molnárné Szabó Katalin | |
2 | Lócsi Barbara | Kató Jusztina | |
3 | Szerencse András | Kató Jusztina |
Nemes Tihamér (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lapincs Mátyás | 10A | Sándor László |
9 | Homlok Balázs | 10A | Sándor László |
16 | Kiss Lavínia Alexandra | 10A | Sándor László |
18 | Orosz Norbert | 10A | Sándor László |
Országos Andrássy 3D-s Tervezői Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Ványik Dániel | Tihanyi György | |
4 | Horváth Csaba | Tihanyi György | |
5 | Ulbrich László | Tihanyi György |
Országos CNC programozás és gépkezelés verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Ulbrich László | 14E | Kalmár Péter, Szabó Zoltán |
3 | Ványik Dániel | 14E | Kalmár Péter, Szabó Zoltán |
16 | Papp Szabolcs | 14E | Kalmár Péter, Szabó Zoltán |
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Dányi Máté | 12D | Szűcs Gábor V |
6 | Dongó Tamás | 11D | Szűcs Gábor V |
Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Hollenczer András | 12B | Gyenese László |
4 | Horváth Csaba | 12B | Gyenese László |
Országos Műszaki Tanulmányi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Ulbrich László | 14E | Hucker József, Tihanyi György |
6 | Ványik Dániel | 14E | Hucker József, Tihanyi György |
OSZTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Ulbrich László | 14E | Tihanyi György, Horváth Norbert, Tóth László, Strider Krisztián, Remport László |
2 | Ványik Dániel | 14E | Tihanyi György, Horváth Norbert, Tóth László, Strider Krisztián, Remport László |
3 | Tóth Gábor | 14C | Tóth László |
10 | Maár Ádám | 14C | Tóth László |
OSZTV 2012 Műszaki Informatika (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Győri Balázs | 14b | |
8 | Győri Balázs | 14B | Vörös Attila |
8 | Győri Balázs | 14B |
SZÉTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Horti Norbert | 12A | Nits László |
3 | Nemes Dávid | 12A | Nits László |
6 | Mózes Ádám | 12A | Nits László |
10 | Fekete Krisztián | 12A | Nits László |
2010/2010 tanév
EBC*L (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Ézsöl Krisztián | 11C | Tóth László |
HVG verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Ézsöl Krisztián | 11C | Tóth László |
7 | Bazsó Krisztián | 11C | Tóth László |
7 | Borbély Benedek Tamás | 11C | Tóth László |
7 | Járay Tamás | 10C | Tóth László |
7 | Meszlényi Nóra | 10C | Tóth László |
7 | Mikó Máté | 10C | Tóth László |
7 | Nusser Anna | 10C | Tóth László |
7 | Zajovics Eszter | 10C | Tóth László |
7 | Kőninger Dávid | 11C | Tóth László |
7 | Lidi Márk | 11C | Tóth László |
7 | Molnár Tamás | 11C | Tóth László |
7 | Németh Bence | 11C | Tóth László |
7 | Szabó András | 11C | Tóth László |
7 | Szücs Dávid | 11C | Tóth László |
7 | Verrasztó Gergő | 11C | Tóth László |
Közép-európai Brókerképző Alapítvány Tőzsdejáték (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
8 | Ézsöl Krisztián | 11C | Tóth László |
Monetary (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
10 | Ézsöl Krisztián | 11C | Tóth László |
10 | Németh Bence | 11C | Tóth László |
10 | Szabó András | 11C | Tóth László |
10 | Borbély Benedek Tamás | 11C | Tóth László |
22 | Lakatos Lilla | 11C | Tóth László |
22 | Mező Bettina | 11C | Tóth László |
22 | Kósa Gyula | 11C | Tóth László |
22 | Rigó Bernadett | 11C | Tóth László |
22 | Pánczél Orsolya | 11C | Tóth László |
22 | Verrasztó Gergő | 11C | Tóth László |
22 | Tekler Zsófia | 11C | Tóth László |
22 | Schreiner Vivien | 11C | Tóth László |
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Dongó Tamás | 10D | Szűcs Gábor V |
7 | Dányi Máté | 11D | Szűcs Gábor V |
11 | Győri Balázs | 12B | Szűcs Gábor V |
11 | Szabó Gyula | 12B | Szűcs Gábor V |
Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Heilig Dávid | 11B | Gyenese László |
3 | Horváth Csaba | 11B | Gyenese László |
5 | Hollenczer András | 11B | Gyenese László |
Országos Műszaki Tanulmányi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
10 | Varga László | 14C | Tihanyi György |
13 | Polgár László | 14D | Tihanyi György |
15 | Benitsch Adrián | 14D | Tihanyi György |
17 | Tilai Martin | 14D | Tihanyi György |
OSZTV 2010 CAD-CAM Informatika (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Benitsch Adrián | 14D | Tihanyi György |
2 | Kállai Zsolt | 14C | Élő Tamás |
Pénzügyi Oktatási Program Tanulmányi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Ézsöl Krisztián | 11c | Tóth László |
SZÉTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Török Attila | 12A | Nits László |
15 | Nagy Máté Kálmán | 12A | Nits László |
16 | Nyikes Dániel | 12A | Nits László |
20 | Lukács Roland | 12A | Kottra Richárd |
23 | Turcsa Zoltán | 12A | Nits László |
WorldSkills 2011 kezdő kategória (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Bodó Dénes | 14A | Horváth Norbert |
6 | Palenik Mihály | 14A | Horváth Norbert |
2009/2010 tanév
EuroSkills 2010 - Enterprise ICT Team (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Farkas Gábor | 14A | Horváth Norbert |
7 | Csütörtöki Balázs | 14A | Horváth Norbert |
7 | Ferenczy Máté | 14A | Horváth Norbert |
7 | Telkes András | 14A | Horváth Norbert |
28 | Vizmeg Viktor | 14A | Horváth Norbert |
28 | Hajdu Csaba | 14A | Horváth Norbert |
28 | Bokor Bence | 11A | Horváth Norbert |
InfoMaraton2010 (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
9 | Bokor Bence | 11A | Kottra Richárd |
9 | Hajdu Csaba | 14A | Kottra Richárd |
9 | Vizmeg Viktor | 14A | Kottra Richárd |
Közép-európai Brókerképző Alapítvány Tőzsdejáték (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Ézsöl Krisztián | 10C | Tóth László |
Nemes Tihamér (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
11 | Horti Norbert | 10a | Nits László |
17 | Horti Norbert | 10A | Nits László |
23 | Hermann Gábor | 10A | Nits László |
30 | Hermann Gábor | 10A | Nits László |
56 | Mózes Ádám | 10A | Nits László |
63 | Mózes Ádám | 10A | Nits László |
70 | Nemes Dávid | 10A | Nits László |
72 | Nemes Dávid | 10A | Nits László |
84 | Farkas Gyula | 10A | Nits László |
94 | Uhlár Andor | 9A | Nits László |
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Sántha Levente Márk, Tóth Attila | 14B | Gyenese László |
8 | Kovács Bálint, Tarcsai Csaba | 14B | Szűcs Gábor |
OSZTV 2010 AutoCAD csak 0557-06 modul (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Vass Mátyás | 13D | ÉT, TGY |
6 | Benitsch Adrián | 12D | ÉT, TGY |
OSZTV 2010 CAD-CAM Informatika (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Asztalos Gábor | 14D | ÉT, TGY |
6 | Nagy István Zoltán | 14D | ÉT, TGY |
8 | Gellér-Bibó Zsolt | 14D | ÉT, TGY |
OSZTV 2012 Műszaki Informatika (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Tóth Attila Balázs | 14B | Domonkos Sándor |
5 | Sántha Levente Márk | 14B | Domonkos Sándor |
8 | Kovács Bálint | 14B | Domonkos Sándor |
Pénzügyi Oktatási Program Tanulmányi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Ézsöl Krisztián | 10C | Tóth László |
4 | Németh Bence | 10C | Tóth László |
4 | Szabó András | 10C | Tóth László |
4 | Borbély Benedek Tamás | 10C | Tóth László |
SZÉTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kovács Balázs | 12A | Nits László |
5 | Németh Zoltán | 12A | Nits László |
9 | Palenik Mihály | 12A | Nits László |
Tőzsdejáték (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Gödri Dániel, Mészáros Máté, Erdős Richárd | 11d | Tóth László |
